IRPF nuevas tarifas 2012 al 2016

 IRPF nuevas tarifas años 2012-2014

 

     I.R.P.F.    –    Ejercicios 2012-2014
Escala General (Estado) + Escala Autonómica (Cataluña)
Base hasta… Cuota Resto base… Tipo Base hasta… Cuota Resto base… Tipo
0 0 17.707,20 12,75% 0 0 17.707,20 12,00%
17.707,20 2.257,66 15.300,00 16,00% 17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00%
33.007,20 4.705,66 20.400,00 21,50% 33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50%
53.407,20 9.091,66 66.593,00 25,50% 53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50%
120.000,20 26.072,88 55.000,00 27,50% 120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50%
175.000,20 41.197,88 125.000,00 29,50% 175.000,20 35.283,36 125.000,00 25,50%
300.000,20 78.072,88 En adelante 30,50% 300.000,20 67.158,36 En adelante

 

 

IRPF nuevas tarifas años 2015-2016


 

     I.R.P.F.    –    Ejercicio 2015   I.R.P.F.    –    Ejercicio 2016
Escala General (Estado)   Escala General (Estado)
Base hasta… Cuota Resto base… Tipo Base hasta… Cuota Resto base… Tipo
0 0 12.450,00 10,00% 0 0 12.450,00 9,50%
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50% 12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00%
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50% 20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00%
34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50% 34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,50%
60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50% 60.000,00 8.992,75 En adelante 22,50%

 


 

Sobre el Autor:

Asesor Fiscal en Barcelona

Raül Roca

DiG Abogados

Linkedin

Related Posts

Call Now Button